Dovolujeme si Vám nabídnout stavební pozemky v obci Libiš.
Z původních 17 pozemků určených k výstavbě rodinných domů je k dispozici poslední pozemek. Rozloha jednotlivých pozemků je v rozmezí 686m2 - až 961m2 a tudíž nabízí dostatečný prostor pro klidné bydlení v soukromí. Pozemky leží na okraji obce, v blízkosti původní zástavby. Nájezd na hlavní komunikaci směr Praha - Mělník je nedaleko a zajištujě pohodlný dojezd za prací do obou měst. Praha centrum 25km, Mělnik 11km.
V současné době je položen kanalizační, vodovodní řád a elektrické vedení. Probíhá výstavba komunikace. Předpokládaný termín dokončení všech prací je plánován na 12/2025.
Čísla pozemků |
m2 |
Kč/m2 |
CENA |
| 289/22 | 683 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/23 | 725 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/24 | 759 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/25 | 791 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/26 | 608 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/27 | 610 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/28 | 609 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/29 | 608 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/30 | 608 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/31 | 609 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/32 | 610 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/33 | 608 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/34 | 757 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/35 | 854 | 5 800 Kč | 4 953 200 Kč |
| 289/36 | 759 | 5 800 Kč | prodáno |
| 289/37 | 686 | 5800 Kč | prodáno |
| 289/39 | 961 | 5800 Kč | prodáno |
